Тепличная пленка
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 200 | |
| Вес | 30 | |
| Артикул | РУПП-П53 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 150 | |
| Вес | 24 | |
| Артикул | РУПП-П52 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 120 | |
| Вес | 20 | |
| Артикул | РУПП-П51 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 100 | |
| Вес | 17 | |
| Артикул | РУПП-П50 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 80 | |
| Вес | 13 | |
| Артикул | РУПП-П49 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 60 | |
| Вес | 8 | |
| Артикул | РУПП-П48 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 40 | |
| Вес | 6 | |
| Артикул | РУПП-П47 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 30 | |
| Вес | 4 | |
| Артикул | РУПП-П46 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 30 | |
| Вес | 4 | |
| Артикул | РУПП-П01 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 40 | |
| Вес | 7 | |
| Артикул | РУПП-П02 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 60 | |
| Вес | 9 | |
| Артикул | РУПП-П03 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 80 | |
| Вес | 15 | |
| Артикул | РУПП-П04 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 100 | |
| Вес | 21 | |
| Артикул | РУПП-П05 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 120 | |
| Вес | 26 | |
| Артикул | РУПП-П06 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 150 | |
| Вес | 30 | |
| Артикул | РУПП-П07 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 200 | |
| Вес | 39 | |
| Артикул | РУПП-П08 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 30 | |
| Вес | 6 | |
| Артикул | РУПП-П09 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 40 | |
| Вес | 8 | |
| Артикул | РУПП-П10 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 60 | |
| Вес | 13 | |
| Артикул | РУПП-П11 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 80 | |
| Вес | 18 | |
| Артикул | РУПП-П12 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 100 | |
| Вес | 24 | |
| Артикул | РУПП-П13 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 120 | |
| Вес | 29 | |
| Артикул | РУПП-П14 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 150 | |
| Вес | 37 | |
| Артикул | РУПП-П15 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 200 | |
| Вес | 49 | |
| Артикул | РУПП-П16 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 30 | |
| Вес | 7 | |
| Артикул | РУПП-П17 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 40 | |
| Вес | 9 | |
| Артикул | РУПП-П18 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 60 | |
| Вес | 15 | |
| Артикул | РУПП-П19 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 80 | |
| Вес | 21 | |
| Артикул | РУПП-П20 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 100 | |
| Вес | 26 | |
| Артикул | РУПП-П21 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 120 | |
| Вес | 30 | |
| Артикул | РУПП-П22 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 150 | |
| Вес | 39 | |
| Артикул | РУПП-П23 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 180 | |
| Вес | 49 | |
| Артикул | РУПП-П24 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 200 | |
| Вес | 54 | |
| Артикул | РУПП-П25 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 4 | |
| Артикул | РУПП-П26 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 12 | |
| Артикул | РУПП-П27 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 17 | |
| Артикул | РУПП-П28 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 20 | |
| Артикул | РУПП-П29 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 23 | |
| Артикул | РУПП-П30 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 27 | |
| Артикул | РУПП-П31 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 33 | |
| Артикул | РУПП-П32 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 36 | |
| Артикул | РУПП-П33 |
| Ширина (м) | 1.5х2 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | - | |
| Вес | 43 | |
| Артикул | РУПП-П34 |
| Ширина (м) | 1.0х4 | |
| Длина (м.) | 150 | |
| Толщина (мкм) | 80 | |
| Вес | 36 | |
| Артикул | РУПП-П35 |
| Ширина (м) | 1.0х4 | |
| Длина (м.) | 120 | |
| Толщина (мкм) | 100 | |
| Вес | 36 | |
| Артикул | РУПП-П36 |
| Ширина (м) | 1.0х4 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 120 | |
| Вес | 36 | |
| Артикул | РУПП-П37 |
| Ширина (м) | 1.0х4 | |
| Длина (м.) | 80 | |
| Толщина (мкм) | 150 | |
| Вес | 36 | |
| Артикул | РУПП-П38 |
| Ширина (м) | 1.0х4 | |
| Длина (м.) | 60 | |
| Толщина (мкм) | 200 | |
| Вес | 36 | |
| Артикул | РУПП-П39 |
| Ширина (м) | 1.5х4 | |
| Длина (м.) | 130 | |
| Толщина (мкм) | 60 | |
| Вес | 44 | |
| Артикул | РУПП-П40 |
| Ширина (м) | 1.5х4 | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Толщина (мкм) | 100 | |
| Вес | 44 | |
| Артикул | РУПП-П41 |
| Ширина (м) | 1.5х4 | |
| Длина (м.) | 85 | |
| Толщина (мкм) | 120 | |
| Вес | 44 | |
| Артикул | РУПП-П42 |
| Ширина (м) | 1.5х4 | |
| Длина (м.) | 65 | |
| Толщина (мкм) | 150 | |
| Вес | 44 | |
| Артикул | РУПП-П43 |
| Ширина (м) | 1.5х4 | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Толщина (мкм) | 200 | |
| Вес | 44 | |
| Артикул | РУПП-П44 |
| Ширина (м) | 1.5х4 | |
| Длина (м.) | 65 | |
| Толщина (мкм) | 200 | |
| Вес | 44.0 | |
| Артикул | РУПП-П45 |
Тепличная пленка для теплиц и парников от компании Полибитъ
Качественная тепличная пленка – незаменимый материал для защиты ваших растений. Компания Полибитъ предлагает современные пленочные материалы, обеспечивающие оптимальные условия для роста культур.
Мы осуществляем прямые поставки тепличной пленки в Москве и Московской области, а также организуем доставку в любой регион России. Успейте купить тепличную пленку по выгодной цене!
Виды тепличной пленки и их особенности
В нашем ассортименте представлены различные типы пленки:
- Стандартная пленка идеально подходит для сезонного использования благодаря оптимальному соотношению цены и качества.
- Армированная пленка отличается повышенной прочностью и длительным сроком службы, что делает её отличным выбором для крупных теплиц.
- Светостабилизированная пленка оснащена специальной защитой от ультрафиолетового излучения, что значительно продлевает срок её эксплуатации.
- Многослойная пленка обеспечивает превосходные теплосберегающие характеристики, создавая идеальный микроклимат для растений.
Почему выбирают нас
Компания Полибитъ гарантирует:
- Высокое качество материалов от проверенных производителей
- Широкий ассортимент пленки различной толщины и размеров
- Выгодные цены и гибкую систему скидок
- Профессиональную консультацию по подбору материала
- Оперативную доставку по Москве и области
- Надежную транспортировку в любой регион России
Основные критерии выбора тепличной пленки
1. Толщина и плотность материала
Толщина (мкм) определяет прочность и долговечность:
-
80-100 мкм - для временных укрытий и парников
-
120-150 мкм - оптимальный вариант для сезонных теплиц
-
180-200 мкм и выше - для длительного использования
Плотность (г/м²) влияет на вес и прочность конструкции:
-
до 60 г/м² - временное решение
-
120-150 г/м² - стандартное решение для сезона
-
от 180 г/м² - для сложных погодных условий
2. УФ-стабилизация
Наличие защиты от ультрафиолета критически важно: она обеспечивает срок службы до трёх лет и более, а также защищает от помутнения и растрескивания.
3. Светопропускание
Оптимальный показатель: 85-92% пропускания света. Важно учитывать не только прозрачность, но и светорассеивание, равномерное распределение света внутри теплицы критически важный показатель для оптимального роста растений.
4. Механическая прочность
-
Армированная структура повышает устойчивость к разрывам
-
Многослойные варианты (3S, 5S) обеспечивают дополнительную прочность
-
Устойчивость к проколам и порывам ветра
-
Возможность выдерживать град и механические повреждения
5. Срок службы
-
Обычная строительная пленка: 6-9 месяцев
-
Односезонная тепличная: до 1 года
-
УФ-стабилизированная: 2-3 года
-
Армированная/многослойная: до 7 лет
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, учитывая все ваши пожелания и бюджет.
Технические характеристики нашей тепличной пленки:
| Толщина | Варьируется от 30 до 200 микрон, подберем в зависимости от ваших потребностей |
| Прочность | Высокая прочность и устойчивость к растяжению |
| Размеры | Подходит для теплиц различных размеров и конфигураций |
| Материал | Высококачественный полиэтилен |
| Срок использования | Обеспечивает защиту растений до 1 года |
Не откладывайте заботу о вашем урожае на потом. Обеспечьте растениям идеальные условия, увеличьте урожайность, защитите от неблагоприятных погодных условий и обеспечьте стабильное производство с нашей надежной тепличной пленкой. Купить тепличную, парниковую, армированную и другие виды пленки по цене от производителя можно на нашем сайте быстро и удобно.
Быстро доставим по Москве и МО, отправим по России
Сроки доставки по России от 1 до 14 дней
Сотрудничаем с транспортными компаниями: Деловые Линии, ТК ПЭК, ЖелдорАльянс, ЖелДорЭкспедиция, SPSR Экспресс
Самостоятельно осуществляем доставку заказа по Москве и Московской области от 0 до 20т+ от 480 р./час
Подробная информация о тарифах на странице «Доставка»
ПерейтиОтраслевые новости и новости компании
Часто задаваемые вопросы
-ПНД (HDPE) имеет более высокую прочность на растяжение, жесткость, устойчивость к высоким температурам и химическую стойкость, но менее гибкий. Используется для изготовления более жестких и прочных изделий, таких как контейнеры для хранения, бутылки, трубы, игрушки и корзины для мусора. Менее прозрачен и может быть более мутным.