Упаковочный материал
Сортировать по:
↑Цена
, ↑Наименование
Артикул: РУВП-УВ01
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h5 | |
| Артикул | РУВП-УВ01 |
Артикул: РУВП-УВ20
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h6 | |
| Артикул | РУВП-УВ20 |
Артикул: РУВП-УВ19
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h5 | |
| Артикул | РУВП-УВ19 |
Артикул: РУВП-УВ18
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ18 |
Артикул: РУВП-УВ17
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ17 |
Артикул: РУВП-УВ16
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h6 | |
| Артикул | РУВП-УВ16 |
Артикул: РУВП-УВ15
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h5 | |
| Артикул | РУВП-УВ15 |
Артикул: РУВП-УВ14
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ14 |
Артикул: РУВП-УВ13
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ13 |
Артикул: РУВП-УВ12
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h5 | |
| Артикул | РУВП-УВ12 |
Артикул: РУВП-УВ11
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ11 |
Артикул: РУВП-УВ10
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ10 |
Артикул: РУВП-УВ09
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ09 |
Артикул: РУВП-УВ08
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ08 |
Артикул: РУВП-УВ07
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ07 |
Артикул: РУВП-УВ06
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ06 |
Артикул: РУВП-УВ05
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ05 |
Артикул: РУВП-УВ04
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ04 |
Артикул: РУВП-УВ03
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ03 |
Артикул: РУВП-УВ02
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-УВ02 |
Артикул: РУВП-У15
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h5 | |
| Артикул | РУВП-У15 |
Артикул: РУВП-У01
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h5 | |
| Артикул | РУВП-У01 |
Артикул: РУВП-У02
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У02 |
Артикул: РУВП-У03
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У03 |
Артикул: РУВП-У04
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 65L | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У04 |
Артикул: РУВП-У05
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У05 |
Артикул: РУВП-У06
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У06 |
Артикул: РУВП-У07
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У07 |
Артикул: РУВП-У08
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 75Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У08 |
Артикул: РУВП-У09
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У09 |
Артикул: РУВП-У10
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У10 |
Артикул: РУВП-У11
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У11 |
Артикул: РУВП-У12
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 90Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h5 | |
| Артикул | РУВП-У12 |
Артикул: РУВП-У13
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У13 |
Артикул: РУВП-У14
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У14 |
Артикул: РУВП-У16
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 115Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h6 | |
| Артикул | РУВП-У16 |
Артикул: РУВП-У17
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 60 | |
| Размер пузырька | ø10h7 | |
| Артикул | РУВП-У17 |
Артикул: РУВП-У18
| Ширина (м) | 1.2 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 120 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У18 |
Артикул: РУВП-У19
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150Э | |
| Длина (м.) | 50 | |
| Площадь (м2) | 75 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У19 |
Артикул: РУВП-У20
| Ширина (м) | 1.5 | |
| Плотность (г/кв.м) | 150Э | |
| Длина (м.) | 100 | |
| Площадь (м2) | 150 | |
| Размер пузырька | ø10h4 | |
| Артикул | РУВП-У20 |
Быстро доставим по Москве и МО, отправим по России
Сроки доставки по России от 1 до 14 дней
Сотрудничаем с транспортными компаниями: Деловые Линии, ТК ПЭК, ЖелдорАльянс, ЖелДорЭкспедиция, SPSR Экспресс
Самостоятельно осуществляем доставку заказа по Москве и Московской области от 0 до 20т+ от 480 р./час
Подробная информация о тарифах на странице «Доставка»
ПерейтиОтраслевые новости и новости компании
Часто задаваемые вопросы
Какие виды полиэтиленовых пленок вы предлагаете?
В нашем ассортименте представлен широкий выбор полиэтиленовой продукции, включая тепличную пленку, техническую вторичную пленку, парниковую фасованную пленку, а также пленку микс, с толщиной от 40 до 200 микрон, удовлетворяющую различные потребности в сельском хозяйстве и строительстве.
В чем разница между продукцией из ПВД (полиэтилен высокого давления) и ПНД (полиэтилен низкого давления)?
-ПВД (LDPE) обладает высокой гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв, но имеет более низкую прочность на растяжение и жесткость. Данный вид пленки часто используется для производства пленок, которые требуют гибкости и прозрачности, например, пищевых пакетов, пленки для теплиц и упаковки товаров. Более прозрачен по сравнению с ПНД
-ПНД (HDPE) имеет более высокую прочность на растяжение, жесткость, устойчивость к высоким температурам и химическую стойкость, но менее гибкий. Используется для изготовления более жестких и прочных изделий, таких как контейнеры для хранения, бутылки, трубы, игрушки и корзины для мусора. Менее прозрачен и может быть более мутным.
-ПНД (HDPE) имеет более высокую прочность на растяжение, жесткость, устойчивость к высоким температурам и химическую стойкость, но менее гибкий. Используется для изготовления более жестких и прочных изделий, таких как контейнеры для хранения, бутылки, трубы, игрушки и корзины для мусора. Менее прозрачен и может быть более мутным.
Какие сроки изготовления и доставки продукции?
Обычно, заказы выполняются в течение двух недель после их подтверждения. Для клиентов в Москве и Московской области мы предлагаем ускоренную доставку напрямую от нас, что позволяет получить заказ в более короткие сроки. Для отправки заказов в другие регионы России мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями и предлагаем доставку по их установленным тарифам.
Имеете ли вы сертификаты качества на вашу продукцию?
Каждое изделие из нашего ассортимента сопровождается сертификатами, подтверждающими его качество, и обладает всеми требуемыми регистрационными документами.
Какие размеры и толщины пленок и мешков доступны в вашем ассортименте?
В нашем магазине представлен широкий выбор пленки разных размеров с толщиной от 30 до 200 мкм, а также упаковочные мешки толщиной от 40 до 200 мкм.