Полипропиленовая сетка
Фасадная сетка
Ширина (м) | 2.0; 3.0; 4.0; | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-ЗС01 |
Ширина (м) | 2.0; 3.0; 4.0; | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-ЗС02 |
Ширина (м) | 2.0; 3.0; 4.0;6.0 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-ЗС03 |
Ширина (м) | 2.0; 3.0; 4.0; | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-ЗС04 |
Лента бордюрная
Ширина (м) | 0,15 | |
Длина (м.) | 9 | |
Цвет | Зеленый, Синий, Желтый | |
Ячейка | 1,2 плоская | |
Артикул | РУПС-ЛБ01 |
Ширина (м) | 0,10 | |
Длина (м.) | 6 | |
Цвет | Хаки, коричневый | |
Ячейка | 1 плоская | |
Артикул | РУПС-ЛБ02 |
Ширина (м) | 2,0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Хаки, коричневый | |
Ячейка | 1 плоская | |
Артикул | РУПС-ЛБ03 |
Ширина (м) | 2,0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Хаки, коричневый | |
Ячейка | 1 плоская | |
Артикул | РУПС-ЛБ04 |
Ширина (м) | 2,0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Хаки, коричневый | |
Ячейка | 4 плоская | |
Артикул | РУПС-ЛБ05 |
Ширина (м) | 2,0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Хаки, коричневый | |
Ячейка | 5 плоская | |
Артикул | РУПС-ЛБ06 |
Ширина (м) | 2,0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Хаки, коричневый | |
Ячейка | 6 плоская | |
Артикул | РУПС-ЛБ07 |
Пластиковая сетка для ограждения
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО01 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО02 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО03 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО04 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО05 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО06 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО07 |
Ширина (м) | 4.0 | |
Цвет | Лесной-зеленый | |
Артикул | РУПС-СО08 |
Ширина (м) | 4.0 | |
Цвет | Лесной-зеленый | |
Артикул | РУПС-СО09 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО10 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО11 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО12 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО13 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО14 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО15 |
Ширина (м) | 1.7 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО16 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Хаки | |
Артикул | РУПС-СО17 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО18 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО19 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО20 |
Ширина (м) | 0.8 | |
Цвет | черный | |
Артикул | РУПС-СО22 |
Ширина (м) | 0.4 | |
Цвет | черный | |
Артикул | РУПС-СО23 |
Ширина (м) | 0.4 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО24 |
Ширина (м) | 0,5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО25 |
Ширина (м) | 0.5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО26 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО27 |
Ширина (м) | 0.5 | |
Цвет | Голубой.Розовый | |
Артикул | РУПС-СО28 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО29 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО30 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО31 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО32 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО33 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО34 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО35 |
Ширина (м) | 1.6 | |
Цвет | Зеленый, хаки, | |
Артикул | РУПС-СО36 |
Ширина (м) | 1.6 | |
Цвет | Зеленый, хаки, | |
Артикул | РУПС-СО37 |
Ширина (м) | 1.2 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО38 |
Ширина (м) | 1.2 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО39 |
Ширина (м) | 1.5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО40 |
Ширина (м) | 1.5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО41 |
Ширина (м) | 1,9 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО42 |
Ширина (м) | 1.9 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО43 |
Ширина (м) | 1.5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО44 |
Ширина (м) | 1.5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО45 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО46 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО47 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Синий,желт.,серый,красный,корич.,сиренев. | |
Артикул | РУПС-СО48 |
Ширина (м) | 1.5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО49 |
Ширина (м) | 0.5 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО50 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО51 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО52 |
Ширина (м) | 1.5 | |
Цвет | Синий,желт.,серый,красный,корич.,сиренев. | |
Артикул | РУПС-СО53 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый, хаки, желтый,синий,серый,сиренев. | |
Артикул | РУПС-СО54 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый, хаки | |
Артикул | РУПС-СО55 |
Ширина (м) | 2 | |
Цвет | Зеленый, Лесной | |
Артикул | РУПС-СО56 |
Ширина (м) | 1.5 | |
Цвет | Зеленый, Лесной | |
Артикул | РУПС-СО57 |
Ширина (м) | 2 | |
Цвет | Зеленый, Лесной | |
Артикул | РУПС-СО58 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Зеленый, Лесной | |
Артикул | РУПС-СО59 |
Ширина (м) | 2 | |
Цвет | черный | |
Артикул | РУПС-СО60 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | черный | |
Артикул | РУПС-СО61 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Цвет | черный | |
Артикул | РУПС-СО62 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Цвет | черный | |
Артикул | РУПС-СО63 |
Ширина (м) | 2 | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО64 |
Ширина (м) | 1 | |
Цвет | Белый, Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО65 |
Ширина (м) | 2,0 | |
Цвет | Зел., Бел., | |
Артикул | РУПС-СО66 |
Ширина (м) | 2,0 | |
Цвет | Зел., Бел., | |
Артикул | РУПС-СО67 |
Ширина (м) | * | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО68 |
Ширина (м) | * | |
Цвет | Зеленый | |
Артикул | РУПС-СО69 |
Ширина (м) | 4.0 | |
Цвет | Зеленый;Лесной | |
Артикул | РУПС-СО70 |
Сетки для армирования
Ширина (м) | 0,5 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | черный | |
Ячейка | 5*5 | |
Артикул | РУПС-СА01 |
Ширина (м) | 0.4 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | черный | |
Ячейка | 5*5 | |
Артикул | РУПС-СА02 |
Ширина (м) | 1.0 | |
Длина (м.) | 30 | |
Цвет | черный | |
Ячейка | 6*6 | |
Артикул | РУПС-СА03 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Длина (м.) | 20 | |
Цвет | Хаки | |
Ячейка | 40*40 | |
Артикул | РУПС-СА04 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Длина (м.) | 5 | |
Цвет | Хаки | |
Ячейка | 6*8 | |
Артикул | РУПС-СА05 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Длина (м.) | 10 | |
Цвет | Хаки | |
Ячейка | 6*8 | |
Артикул | РУПС-СА06 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Хаки | |
Ячейка | 6*6 | |
Артикул | РУПС-СА07 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Зеленый | |
Ячейка | 13*15 | |
Артикул | РУПС-СА08 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Зеленый | |
Ячейка | 22*35 | |
Артикул | РУПС-СА09 |
Ширина (м) | 2.0 | |
Длина (м.) | 100 | |
Цвет | Хаки | |
Ячейка | 45*35 | |
Артикул | РУПС-СА10 |
Универсальное решение для различных сфер применения
Полипропиленовая сетка — это современный, легкий и прочный материал, который находит применение в самых разных областях: от строительства до сельского хозяйства. Благодаря своим уникальным свойствам, она стала незаменимым помощником в профессиональной деятельности и быту.
Основные преимущества:
✔ Высокая прочность — устойчива к разрывам и механическим повреждениям✔ Легкость — простота транспортировки и монтажа
✔ Устойчивость к воздействиям — не подвержена коррозии, гниению, действию химических веществ
✔ Гибкость — легко принимает нужную форму
✔ Долговечность — сохраняет свойства при перепадах температур Почему стоит выбрать нашу продукцию?
✅ Собственное производство — контроль качества на всех этапах
✅ Широкий ассортимент — различные размеры ячеек, плотность и цвета
✅ Гибкая система скидок — выгодные условия для оптовых покупателей
✅ Быстрая доставка — по всей России и странам СНГ
Закажите полипропиленовую сетку прямо сейчас и убедитесь в ее качестве и надежности!
Быстро доставим по Москве и МО, отправим по России
Сроки доставки по России от 1 до 14 дней
Сотрудничаем с транспортными компаниями: Деловые Линии, ТК ПЭК, ЖелдорАльянс, ЖелДорЭкспедиция, SPSR Экспресс
Самостоятельно осуществляем доставку заказа по Москве и Московской области от 0 до 20т+ от 480 р./час
Подробная информация о тарифах на странице «Доставка»
ПерейтиОтраслевые новости и новости компании
Часто задаваемые вопросы
-ПНД (HDPE) имеет более высокую прочность на растяжение, жесткость, устойчивость к высоким температурам и химическую стойкость, но менее гибкий. Используется для изготовления более жестких и прочных изделий, таких как контейнеры для хранения, бутылки, трубы, игрушки и корзины для мусора. Менее прозрачен и может быть более мутным.